Lista de las Montañas más lasta del orbe
Las montañas más altas de cada continente
N° | Altura (m) | Nombre | Cordillera | País | Coordenadas | Prom. (m) | Montaña padre | Primera ascensión | Ascensiones (intentos) |
1 | 8.848 | 8.848 | no | 1953 | 145 (121) | ||||
2 | 8.611 | 5.395 | no | 1954 | 45 (44) | ||||
3 | 8.586 | 3.922 | 1955 | 38 (24) | |||||
4 | 8.516 | 610 | 1956 | 26 (26) | |||||
5 | 8.485 | 2.386 | 1955 | 45 (52) | |||||
6 | 8.188 | 2.340 | 1954 | 79 (28) | |||||
7 | 8.167 | 3.357 | 1960 | 51 (39) | |||||
8 | 8.163 | 3.092 | 1956 | 49 (45) | |||||
9 | 8.125 | 4.608 | 1953 | 52 (67) | |||||
10 | 8.091 | 2.984 | 1950 | 36 (47) | |||||
11 | 8.080 | 2.155 | 1958 | 31 (16) | |||||
12 | 8.051 | 1.701 | 1957 | 39 (19) | |||||
13 | 8.034 | 1.523 | 1956 | 54 (12) | |||||
14 | 8.027 | 2.897 | 1964 | 43 (19) | |||||
15 | 7.952 | 700 | 1964 | 5 (3) | |||||
16 | 7.946 | 355 | 1975 | 2 (2) | |||||
17 | 7.937 | 2.437 | 1960 | 6 (19) | |||||
18 | 7.932 | 715 | 1958 | 4 (11) | |||||
19 | 7.893 | 1.633 | 1960 | 6 (12) | |||||
20 | 7.884 | 2.525 | 1960 | 3 (5) | |||||
21 | 7.871 | 1.020 | 1970 | 2 (6) | |||||
22 | 7.864 | 319 | 1961 | 5 (12) | |||||
23 | 7.823 | 1.765 | 1972 | 2 (6) | |||||
24 | 7.821 | 2.457 | 1960 | 4 (9) | |||||
25 | 7.816 | 3.139 | 1936 | 14 (12) | |||||
26 | 7.804 | 590 | 1954 | 3 (1) | |||||
27 | 7.795 | 3.118 | 1976 | 4 (6) | |||||
28 | 7.790 | 1.690 | 1959 | 2 (1) | |||||
29 | 7.788 | 2.818 | 1958 | 8 (13) | |||||
30 | 7.782 | 4.106 | 1992 | 1 (2) | |||||
31 | 7.756 | 2.825 | 1931 | 23 (14) | |||||
32 | 7.751 | 2.396 | 1971 | 4 (11) | |||||
33 | 7.742 | 2.160 | 1962 | 2 (1) | |||||
34 | 7.719 | 3.585 | 1981 | 2 (4) | |||||
35 | 7.711 | 1.036 | 1962 | 17 (12) | |||||
36 | 7.708 | 3.910 | 1950 | 20 (11) | |||||
37 | 7.703 | 430 | 1981 | 1 (0) | |||||
38 | 7.694 | 2.788 | 1985 | 6 (4) | |||||
39 | 7.672 | 2.304 | 1973 | 6 (4) | |||||
40 | 7.665 | 1.624 | 1975 | 4 (2) | |||||
41 | 7.661 | 469 | 1975 | 2 (10) | |||||
42 | 7.618 | 340 | 1975 | 2 (3) | |||||
43 | 7.611 | 1.240 | 1974 | 3 (1) | |||||
44 | 7.577 | 980 | 1960 | 2 (5) | |||||
45 | 7.570 | 2.995 | No escalado | 0 (3) | |||||
46 | 7.556 | 3.642 | 1932 | 6 (7) | |||||
47 | 7.555 | 703 | 1961 | 10 (17) | |||||
48 | 7.546 | 2.735 | 1956 | varias | |||||
49 | 7.545 | 1.085 | 1976 | 1 (2) | |||||
50 | 7.543 | 520 | 1982 | 9 (9) | |||||
51 | 7.538 | 1.650 | 1986 | 3 (2) | |||||
52 | 7.530 | 840 | 1956 | 2 (3) | |||||
53 | 7.516 | 1.803 | 1984 | 5 (0) | |||||
54 | 7.513 | 1.450 | No escalado | 0 (0)[8] | |||||
55 | 7.495 | 3.402 | 1933 | ||||||
56 | 7.495 | Saser Kangri III | 850 | 1986 | 1 (0) | ||||
57 | 7.492 | 2.024 | 1960 | 33 (3) | |||||
58 | 7.492 | 890 | 1979 | 1 (2) | |||||
59 | 7.476 | 645 | 1994 | 1 (0) | |||||
60 | 7.469 | 1.313 | 1984 | 4 (1) | |||||
61 | 7.462 | 1.702 | 1975 | 2 (0) | |||||
62 | 7.462 | 1.298 | 1930 | 2 (3) | |||||
63 | 7.458 | 2.193 | 1971 | 2 (6) | |||||
64 | 7.455 | 563 | 1965 | 8 (13) | |||||
65 | 7.439 | 4.148 | 1938 | ||||||
66 | 7.428 | 1.978 | 1974 | 4 (2) | |||||
67 | 7.422 | 2.352 | 1955 | 1 (6) | |||||
68 | 7.422 | 640 | 1934 | 6 (0) | |||||
69 | 7.414 | 980 | 1964 | 2 (6) | |||||
70 | 7.412 | 780 | 1994 | 1 (2)[9] | |||||
71 | 7.410 | 1.152 | 1957 | 2 (1) | |||||
72 | 7.409 | 2.277 | 1958 | 4 (3) | |||||
73 | 7.403 | 1.040 | 1969 | 4 (5) | |||||
74 | 7.401 | 1.493 | 1961 | 4 (0) | |||||
75 | 7.388 | 700 | 1996 | 2 (5) | |||||
76 | 7.385 | 1.438 | 1988 | 1 (3) | |||||
77 | 7.385 | 600 | 1970 | 3 (0) | |||||
78 | 7.382 | 520 | 1979 | 1 (0) | |||||
79 | 7.380 | 1.000 | 1976 | 1 (1) | |||||
80 | 7.367 | 1.957 | 1987 | 1 (0) | |||||
81 | 7.362 | 1.168 | 1939 | 1 (6) | |||||
82 | 7.355 | 217 | 1950 | 17 (2) | |||||
83 | 7.350 | 500 | 1996 | 3 (1) | |||||
84 | 7.350 | 432 | 1994 | 3 (1) | |||||
85 | 7.349 | 1.979 | 1959 | 2 (3) | |||||
86 | 7.321 | 1.240 | 1961 | 7 (1) | |||||
87 | 7.315 | 2.065 | 1937 | 4 (0) | |||||
88 | 7.315 | 1.300 | 1994 | 1 (1) | |||||
89 | 7.312 | 1.200 | 1976 | 1 (0) | |||||
90 | 7.309 | 650 | 1989 | 2 (1) | |||||
91 | 7.295 | 1.919 | 1993 | 1 (3) | |||||
92 | 7.294 | 2.942 | 1986 | 1 (0) | |||||
93 | 7.292 | 520 | 1982 | 5 (0) | |||||
94 | 7.285 | 1.891 | 1977 | 3 (13) | |||||
95 | 7.283 | 620 | 1980 | 1 (1) | |||||
96 | 7.282 | 1.962 | 1970 | 1 (3) | |||||
97 | 7.281 | 1.340 | 1982 | 1 (1) | |||||
98 | 7.276 | 1.710 | 1956 | 4 (2) | |||||
99 | 7.272 | 730 | 1937 | 7 (3) | |||||
100 | 7.268 | 485 | 1970 | 5 (0) |
No hay comentarios :
Publicar un comentario