Elemento químico
Elemento químico, sustancia que no puede ser descompuesta o dividida en sustancias más simples por medios químicos ordinarios. Antiguamente, los elementos se consideraban sustancias fundamentales, pero hoy se sabe que consisten en una variedad de partículas elementales: electrones, protones y neutrones.
Se conocen más de 100 elementos químicos en el Universo. Aunque varios de ellos, los llamados elementos transuránicos, no se encuentran en la naturaleza, han sido producidos artificialmente bombardeando núcleos atómicos de otros elementos con núcleos cargados o con partículas nucleares. Dicho bombardeo puede tener lugar en un acelerador de partículas (como el ciclotrón), en un reactor nuclear o en una explosión nuclear.
Los elementos químicos se clasifican en metales y no metales. Los átomos de los metales son electropositivos y combinan fácilmente con los átomos electronegativos de los no metales. Existe un grupo de elementos llamados metaloides, que tiene propiedades intermedias entre los metales y los no metales, y que se considera a veces como una clase separada. Cuando los elementos están ordenados por orden de número atómico (número de cargas positivas existentes en el núcleo de un átomo de un elemento), se repiten a intervalos específicos elementos con propiedades físicas y químicas semejantes (véase Sistema periódico). Esos grupos de elementos con propiedades físicas y químicas similares se llaman familias, por ejemplo: los metales alcalinotérreos, los lantánidos, los halógenos y los gases nobles.
La unidad de masa atómica de los elementos es un doceavo de la masa del átomo de carbono 12 (establecida arbitrariamente en 12). El número atómico, la masa atómica y el símbolo químico de cada uno de los elementos conocidos vienen dados en el sistema periódico o tabla periódica. Ver artículos sobre cada elemento por separado.
Cuando dos átomos tienen el mismo número atómico, pero diferentes números másicos, se llaman isótopos. Algunos elementos tienen varios isótopos naturales, mientras que otros sólo existen en una forma isotópica. Se han producido cientos de isótopos sintéticos. Varios isótopos naturales y algunos sintéticos son inestables.
Los elementos transuránicos pesados producidos en el laboratorio son radiactivos y tienen vidas muy cortas. Algunos físicos especulan sobre la existencia de un número de elementos superpesados estables, elementos con números atómicos de 114 o superiores; los datos obtenidos a raíz de la creación de los últimos elementos químicos del sistema periódico parecen confirmar esta “isla de estabilidad”.
Elementos químicos
Símbolo, número atómico y masa atómica de los elementos químicos.
NÚMERO ATÓMICO | NOMBRE | SÍMBOLO | MASA ATÓMICA |
1 | Hidrógeno | H | 1,0079 |
2 | Helio | He | 4,0026 |
3 | Litio | Li | 6,941 |
4 | Berilio | Be | 9,012 |
5 | Boro | B | 10,81 |
6 | Carbono | C | 12,011 |
7 | Nitrógeno | N | 14,007 |
8 | Oxígeno | O | 15,999 |
9 | Flúor | F | 18,998 |
10 | Neón | Ne | 20,1798 |
11 | Sodio | Na | 22,99 |
12 | Magnesio | Mg | 24,305 |
13 | Aluminio | Al | 26,98 |
14 | Silicio | Si | 28,086 |
15 | Fósforo | P | 30,97 |
16 | Azufre | S | 32,066 |
17 | Cloro | Cl | 35,453 |
18 | Argón | Ar | 39,948 |
19 | Potasio | K | 39,098 |
20 | Calcio | Ca | 40,08 |
21 | Escandio | Sc | 44,956 |
22 | Titanio | Ti | 47,867 |
23 | Vanadio | V | 50,94 |
24 | Cromo | Cr | 51,996 |
25 | Manganeso | Mn | 54,94 |
26 | Hierro | Fe | 55,845 |
27 | Cobalto | Co | 58,93 |
28 | Níquel | Ni | 58,69 |
29 | Cobre | Cu | 63,546 |
30 | Cinc | Zn | 65,409 |
31 | Galio | Ga | 69,72 |
32 | Germanio | Ge | 72,64 |
33 | Arsénico | As | 74,92 |
34 | Selenio | Se | 78,96 |
35 | Bromo | Br | 79,904 |
36 | Criptón | Kr | 83,8 |
37 | Rubidio | Rb | 85,47 |
38 | Estroncio | Sr | 87,62 |
39 | Itrio | Y | 88,906 |
40 | Circonio | Zr | 91,22 |
41 | Niobio | Nb | 92,906 |
42 | Molibdeno | Mo | 95,94 |
43 | Tecnecio | Tc | (98) |
44 | Rutenio | Ru | 101,07 |
45 | Rodio | Rh | 102,905 |
46 | Paladio | Pd | 106,42 |
47 | Plata | Ag | 107,87 |
48 | Cadmio | Cd | 112,41 |
49 | Indio | In | 114,82 |
50 | Estaño | Sn | 118,711 |
51 | Antimonio | Sb | 121,76 |
52 | Teluro | Te | 127,6 |
53 | Yodo | I | 126,9 |
54 | Xenón | Xe | 131,29 |
55 | Cesio | Cs | 132,91 |
56 | Bario | Ba | 137,33 |
57 | Lantano | La | 138,91 |
58 | Cerio | Ce | 140,12 |
59 | Praseodimio | Pr | 140,91 |
60 | Neodimio | Nd | 144,24 |
61 | Promecio | Pm | (145) |
62 | Samario | Sm | 150,36 |
63 | Europio | Eu | 151,96 |
64 | Gadolinio | Gd | 157,25 |
65 | Terbio | Tb | 158,93 |
66 | Disprosio | Dy | 162,5 |
67 | Holmio | Ho | 164,93 |
68 | Erbio | Er | 167,26 |
69 | Tulio | Tm | 168,93 |
70 | Iterbio | Yb | 173,04 |
71 | Lutecio | Lu | 174,97 |
72 | Hafnio | Hf | 178,49 |
73 | Tántalo | Ta | 180,95 |
74 | Volframio | W | 183,84 |
75 | Renio | Re | 186,21 |
76 | Osmio | Os | 190,2 |
77 | Iridio | Ir | 192,2 |
78 | Platino | Pt | 195,08 |
79 | Oro | Au | 196,97 |
80 | Mercurio | Hg | 200,59 |
81 | Talio | Tl | 204,38 |
82 | Plomo | Pb | 207,2 |
83 | Bismuto | Bi | 208,98 |
84 | Polonio | Po | (209) |
85 | Astato | At | (210) |
86 | Radón | Rn | (222) |
87 | Francio | Fr | (223) |
88 | Radio | Ra | (226) |
89 | Actinio | Ac | (227) |
90 | Torio | Th | 232,04 |
91 | Protactinio | Pa | 231,036 |
92 | Uranio | U | 238,03 |
93 | Neptunio | Np | (237) |
94 | Plutonio | Pu | (244) |
95 | Americio | Am | (243) |
96 | Curio | Cm | (247) |
97 | Berquelio | Bk | (247) |
98 | Californio | Cf | (251) |
99 | Einstenio | Es | (252) |
100 | Fermio | Fm | (257) |
101 | Mendelevio | Md | (258) |
102 | Nobelio | No | (259) |
103 | Laurencio | Lr | (260) |
104 | Rutherfordio | Rf | (261) |
105 | Dubnio | Db | (262) |
106 | Seaborgio | Sg | (266) |
107 | Bohrio | Bh | (264) |
108 | Hassio | Hs | (263) |
109 | Meitnerio | Mt | (268) |
110 | Darmstadtio | Ds | (271) |
111 | Roentgenio | Rg | (272) |
112 | Ununbio | Uub | (277) |
114 | Ununquadio | Uuq | (289) |
116 | Ununhexio | Uuh | (292) |
*El paréntesis indica la masa del isótopo más estable. |
No hay comentarios :
Publicar un comentario