Año | ACONTECIMIENTO |
1900-1919 | |
1905 | Einstein enuncia la teoría de la relatividad restringida. |
1908 | Hertzsprung clasifica las estrellas según su luminosidad: enanas y gigantes. |
1912 | H. Leavitt aclara la relación periodo-luminosidad en las cefeidas. |
1916 | Einstein publica la teoría de la relatividad general, que predice la expansión del Universo. |
1917 | Se pone en funcionamiento el espejo (de 2,5 m de diámetro) del telescopio del Observatorio Monte Wilson (EEUU). |
| |
1920-1939 | |
1923 | Hubble determina que las nebulosas espirales son galaxias externas a la Vía Láctea. |
1929 | Hubble sugiere que el Universo está en expansión. |
1930 | Tombaugh descubre Plutón. |
1931 | Jansky observa por primera vez ondas de radio en el espacio. |
1937 | Con un radiotelescopio, Reber observa la radiación de radio de la Vía Láctea. |
1938 | Hans Bethe enuncia la teoría de la energía nuclear como fuente de la radiación estelar. |
| |
1940-1949 | |
1943 | Reber descubre la radioemisión del Sol. |
1946 | Hey, Phillips y Parsons identifican la fuente de ondas de radio más potente del cielo (Cygnus A). |
1948 | Puesta en funcionamiento del telescopio (de 5 m de diámetro) del Observatorio Monte Palomar (EEUU). Bondi y Gold presentan la teoría cosmológica del Universo estacionario. Alpher y Gamow desarrollan la teoría del Big Bang y del origen de los elementos. |
| |
1950-1959 | |
1952 | Baade duplica la escala de distancia de las galaxias. |
1957 | Lanzamiento del primer Sputnik. Se abre la era de la conquista espacial. |
1959 | La sonda soviética Luna 3 toma las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna. |
| |
1960-1969 | |
1961 | Gagarin se convierte en el primer ser humano que realiza un vuelo espacial. |
1962 | Primera misión espacial planetaria con éxito: la sonda estadounidense Mariner 2 sobrevuela Venus. |
1963 | Schmidt descubre el primer quasar desde el Observatorio Monte Palomar. |
1965 | Penzias y Wilson descubren la radiación de fondo cósmica de 3 K. |
1967 | Bell y Burnell descubren los púlsares desde Cambridge (Reino Unido). V. Komarov (URSS) se convierte en la primera víctima humana de un vuelo espacial. |
1969 | La misión Apolo 11 (tripulada por Armstrong y Aldrin) efectúa el primer desembarco humano en la Luna (el primer alunizaje, logrado por la sonda soviética Luna 9, data de 1966). |
| |
1970-1974 | |
1971-1972 | La sonda estadounidense Mariner 9, en órbita alrededor de Marte, recoge las primeras imágenes del planeta (cartografía de la superficie). |
1973 | La sonda Pioneer 10 es la primera en sobrevolar Júpiter. Se pone en funcionamiento un telescopio de 4 m de diámetro en Kitt Peak (EEUU). |
1974 | La sonda Mariner 10 graba las primeras imágenes cercanas de Mercurio y de la atmósfera de Venus. |
| |
1975-1979 | |
1975 | Las sondas soviéticas Venera 9 y 10 toman las primeras fotografías del suelo de Venus. Acoplamiento espacial estadounidense-soviético entre las naves Apolo y Soyuz. |
1976 | Las sondas estadounidenses Viking 1 y 2 se posan sobre Marte (primeras medidas de la atmósfera y el suelo realizadas sobre el terreno). |
1977 | Kowal descubre el asteroide Quirón, en los confines del Sistema Solar. Descubrimiento de los anillos de Urano. |
1978 | Christy descubre Caronte, el satélite de Plutón. |
1979 | Lanzamiento de las dos sondas estadounidenses Voyager 1 y 2, que sobrevuelan Júpiter. La sonda Pioneer 11 sobrevuela Saturno por primera vez. |
| |
1980-1984 | |
1980 | Empieza a funcionar el radiotelescopio VLA de Nuevo México (EEUU). |
1980-1981 | Primer estudio detallado de Saturno y su sistema de anillos por las sondas estadounidenses Voyager 1 y 2. |
1981 | Primer vuelo de la lanzadera espacial estadounidense. La sonda Voyager 2 sobrevuela Saturno por segunda vez. |
1983 | Finaliza el primer barrido del cielo en infrarrojos, efectuado por el satélite astronómico IRAS. |
1984 | Primera reparación en el espacio de un satélite artificial. |
| |
1985-1989 | |
1985-1986 | Diferentes sondas soviéticas y europeas, y una japonesa, observan el cometa Halley. |
1986 | La sonda Voyager 2 sobrevuela Urano. La lanzadera espacial estadounidense Challenger explota poco después del lanzamiento. |
1987 | Aparece la supernova 1987A en la Gran Nube de Magallanes. |
1988 | Récord de permanencia humana en el espacio: los soviéticos V. Titov y M. Manarov regresan a la Tierra después de un vuelo espacial de un año. |
1989 | La sonda Voyager 2 sobrevuela Neptuno. Geller y Uchra descubren 'paredes' y espacios vacíos en la distribución espacial de las galaxias. Se lanzan dos sondas estadounidenses: la Magallanes hacia Venus y la Galileo hacia Júpiter. |
| |
1990-2000 | |
1990 | Lanzamiento del telescopio espacial Hubble, tras lo cual se descubre su 'miopía'. La sonda Magallanes efectúa la primera cartografía por radar de Venus. |
1992 | El satélite COBE registra señales casi tan antiguas como el propio Universo. Se pone en funcionamiento el telescopio Keck (10 m de diámetro) del Observatorio Mauna Kea (Hawai). |
1993 | Reparación en el espacio del telescopio espacial Hubble. |
1994 | Los fragmentos del cometa periódico Shoemaker-Levy colisionan con Júpiter. |
1995 | La lanzadera espacial Atlantis atraca en la estación espacial soviética Mir. La sonda Galileo entra en órbita de Júpiter. |
1996 | La NASA inicia una serie de expediciones a Marte con el lanzamiento de las naves espaciales Mars Global Surveyor y Mars Pathfinder. |
1997 | Se instalan dos nuevos y potentes instrumentos de observación en el telescopio espacial Hubble. La nave Mars Pathfinder se posa en Marte. Lanzamiento de la nave Cassini hacia Saturno. |
1998 | Se ponen en órbita los dos primeros módulos de la Estación Espacial Internacional (ISS). |
1999 | La nave Mars Global Surveyor proporciona el primer mapa de alta resolución de la superficie marciana. Lanzamiento de dos telescopios de rayos X de tecnología avanzada: el telescopio Chandra, de la NASA, y el Newton XMM, de la Agencia Espacial Europea. |
2000 | La sonda Near Shoemaker entra en órbita del asteroide Eros. Llega a la ISS su primera tripulación permanente. |
Blog de hechos asombrosos e inauditos; el maravilloso cuerpo humano, tecnología de punta, la asombrosa naturaleza, el espacio y los increibles cuerpos celestes, hechos y cosas que asombran al mundo.
Grandes fechas de la astronomía del siglo XX
Entradas populares
-
Plataforma continental, superficie submarina suavemente inclinada (con un desnivel máximo de un grado) que se extiende por el borde ...
-
Modelado costero La acción de las olas y mareas sobre la costa da lugar a la aparición de una gran variedad de formas de relieve, co...
-
Características externas de un saltamontes Saltamontes mostrando las principales características anatómicas externas. Se observa la divisió...
-
Mapa del fondo oceánico Este mapa muestra la topografía del lecho marino situado bajo los océanos terrestres. La profundidad del océano var...
-
Reproducción vegetal, proceso por el cual las plantas engendran o producen nuevos organismos a partir de células más o menos diferenciadas ...
-
Fosa de las Aleutianas, gra n fosa oceánica situada en el océano Pacífico septentrional. Se extiende a lo largo de unos 3.700 km en direcci...
-
de Ja va, fosa oceánica que se encuentra en el océano Índico oriental, al sur del archipiélago de la Sonda, concretamente de las islas de ...
-
Mal de ojo, superstición popular, consiste en el influjo que una persona malintencionada o envidiosa ejerce sobre otra, de manera que el ...
-
La asombrosa Ostra Ostra perlífera Las ostras perlíferas, capaces de producir perlas, pertenecen a la familia Pteriidae. La perla es el resu...
No hay comentarios :
Publicar un comentario